Winning numbers · Montréal Canadiens
Canadiens 50/50 winning numbers
The latest Canadiens 50/50 winning number is 997759647, drawn October 17, 2026 (Tirage du 17 octobre), a prize of $77,932 from a $155,865 pot. Below is every winning number Fondation des Canadiens pour l'enfance has published that Lottizen holds, newest first. Check your ticket with the lottery itself; its records decide every claim.
Get the Canadiens 50/50 winning number by email
We’ll email you the winning number after each draw. Free.
| Date | Draw | Winning number | Winner’s prize | Total pot |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Oct 17, 2026 | Tirage du 17 octobre | 997759647 | $77,932 | $155,865 |
| Tue, Oct 13, 2026 | Tirage du 13 octobre | 913139836 | $63,212 | $126,425 |
| Sat, Oct 10, 2026 | Tirage du 10 octobre | 819920541 | $84,252 | $168,505 |
| Thu, Oct 8, 2026 | Tirage du 8 octobre | 305989829 | $73,665 | $147,330 |
| Tue, Oct 6, 2026 | Tirage du 6 octobre | 331039184 | $217,860 | $435,720 |
| Sat, May 30, 2026 | Tirage de la 3e ronde | 784950649 | $569,060 | $1,138,120 |
| Tue, May 19, 2026 | Tirage de la 2e ronde | 696809799 | $1,055,460 | $2,110,920 |
| Mon, May 4, 2026 | Tirage de la 1re ronde | 988383041 | $1,036,785 | $2,073,570 |
| Sat, Apr 11, 2026 | Tirage du 11 avril | 504095643 | $97,055 | $194,110 |
| Thu, Apr 9, 2026 | Tirage du 9 avril | 677052568 | $75,410 | $150,820 |
| Sun, Apr 5, 2026 | Tirage du 5 avril | 731720839 | $116,305 | $232,610 |
| Thu, Mar 26, 2026 | Tirage du 26 mars | 425174373 | $53,385 | $106,770 |
| Tue, Mar 24, 2026 | Tirage du 24 mars | 933996418 | $46,425 | $92,850 |
| Sat, Mar 21, 2026 | Tirage du 21 mars | 255042650 | $78,050 | $156,100 |
| Tue, Mar 17, 2026 | Tirage du 17 mars | 764668063 | $90,642 | $181,285 |
| Sun, Mar 15, 2026 | Tirage du 15 mars | 554528555 | $153,952 | $307,905 |
| Tue, Mar 10, 2026 | Tirage du 10 mars | 832387827 | $91,847 | $183,695 |
| Sat, Feb 28, 2026 | Tirage du 28 février | 327240530 | $77,562 | $155,125 |
| Thu, Jan 29, 2026 | Tirage du 29 janvier | 808873896 | $59,497 | $118,995 |
| Tue, Jan 27, 2026 | Tirage du 27 janvier | 657773041 | $53,727 | $107,455 |
| Thu, Jan 22, 2026 | Tirage du 22 janvier | 657369351 | $42,770 | $85,540 |
| Tue, Jan 20, 2026 | Tirage du 20 janvier | 261222904 | $42,927 | $85,855 |
| Mon, Jan 12, 2026 | Tirage du 12 janvier | 595861874 | $42,922 | $85,845 |
| Sat, Jan 10, 2026 | Tirage du 10 janvier | 991810452 | $89,730 | $179,460 |
| Thu, Jan 8, 2026 | Tirage du 8 janvier | 380694942 | $46,495 | $92,990 |
| Wed, Jan 7, 2026 | Tirage du 7 janvier | 661693900 | $69,770 | $139,540 |
| Thu, Dec 18, 2025 | Tirage du 18 décembre | 459166452 | $51,822 | $103,645 |
| Tue, Dec 16, 2025 | Tirage du 16 décembre | 320425591 | $39,447 | $78,895 |
| Sun, Dec 14, 2025 | Tirage du 14 décembre | 532261526 | $68,222 | $136,445 |
| Tue, Dec 9, 2025 | Tirage du 9 décembre | 370289546 | $31,927 | $63,855 |
| Sun, Dec 7, 2025 | Tirage du 7 décembre | 555218354 | $45,087 | $90,175 |
| Wed, Dec 3, 2025 | Tirage du 3 décembre | 327303737 | $56,952 | $113,905 |
| Tue, Dec 2, 2025 | Tirage du 2 décembre | 394780478 | $52,565 | $105,130 |
| Sat, Nov 22, 2025 | Tirage du 22 novembre | 593054732 | $100,017 | $200,035 |
| Thu, Nov 20, 2025 | Tirage du 20 novembre | 409848401 | $68,140 | $136,280 |
| Sat, Nov 15, 2025 | Tirage du 15 novembre | 587867786 | $77,215 | $154,430 |
| Thu, Nov 13, 2025 | Tirage du 13 novembre 2025 | 571378091 | $46,355 | $92,710 |
| Sat, Nov 8, 2025 | Tirage du 8 novembre 2025 | 152770767 | $67,102 | $134,205 |
| Tue, Nov 4, 2025 | Tirage du 4 novembre | 390533329 | $43,467 | $86,935 |
| Sat, Nov 1, 2025 | Tirage du 1 novembre | 446452267 | $80,870 | $161,740 |
| Mon, Oct 20, 2025 | Tirage du 20 octobre | 467421177 | $43,202 | $86,405 |
| Sat, Oct 18, 2025 | Tirage du 18 octobre | 823575651 | $70,662 | $141,325 |
| Thu, Oct 16, 2025 | Tirage du 16 octobre | 244714962 | $40,225 | $80,450 |
| Tue, Oct 14, 2025 | Méga tirage de début de saison | 363617602 | $410,945 | $821,890 |
| Sat, May 10, 2025 | Tirage de l'UFC 315 | 968365998 | $28,812 | $57,625 |
| Wed, Apr 30, 2025 | Tirage de la première ronde | 744739334 | $418,875 | $837,750 |
| Wed, Apr 16, 2025 | Tirage du 16 avril | 295279307 | $106,615 | $213,230 |
| Mon, Apr 14, 2025 | Tirage du 14 avril | 379135764 | $122,755 | $245,510 |
| Tue, Apr 8, 2025 | Tirage du 8 avril | 263629079 | $60,180 | $120,360 |
| Sat, Apr 5, 2025 | Tirage du 5 avril | 560453852 | $80,685 | $161,370 |
| Thu, Apr 3, 2025 | Tirage du 3 avril | 125427006 | $81,300 | $162,600 |
| Tue, Apr 1, 2025 | Tirage du 1 avril | 108962970 | $94,202 | $188,405 |
| Sat, Mar 22, 2025 | Tirage du 22 mars | 278253547 | $129,455 | $258,910 |
| Tue, Mar 18, 2025 | Tirage du 18 mars | 566830738 | $76,540 | $153,080 |
| Sat, Mar 15, 2025 | Tirage du 15 mars | 975840528 | $68,610 | $137,220 |
| Mon, Mar 3, 2025 | Tirage du 3 mars | 107902422 | $51,542 | $103,085 |
| Thu, Feb 27, 2025 | Tirage du 27 février | 337417473 | $53,225 | $106,450 |
| Tue, Feb 25, 2025 | Tirage du 25 fevrier | 392328520 | $59,457 | $118,915 |
| Sat, Feb 15, 2025 | Confrontation des 4 nations | 253239730 | $233,882 | $467,765 |
| Sun, Feb 9, 2025 | Tirage du 9 février | 464448679 | $56,757 | $113,515 |
| Sat, Feb 8, 2025 | Tirage du 8 février | 966651612 | $76,405 | $152,810 |
| Thu, Jan 30, 2025 | Tirage du 30 janvier | 570246039 | $45,925 | $91,850 |
| Tue, Jan 28, 2025 | Tirage du 28 janvier | 611299129 | $52,362 | $104,725 |
| Sat, Jan 25, 2025 | Tirage du 25 janvier | 545878300 | $67,965 | $135,930 |
| Tue, Jan 21, 2025 | Tirage du 21 janvier | 624782135 | $45,272 | $90,545 |
| Sun, Jan 19, 2025 | Tirage du 19 janvier | 589374276 | $49,540 | $99,080 |
| Sat, Jan 18, 2025 | Tirage du 18 janvier | 981089390 | $248,740 | $497,480 |
| Sat, Jan 11, 2025 | Tirage du 11 janvier | 160665304 | $63,827 | $127,655 |
| Mon, Jan 6, 2025 | Tirage du 6 janvier | 122965021 | $63,292 | $126,585 |
| Sat, Dec 21, 2024 | Tirage du 21 décembre | 391546514 | $59,047 | $118,095 |
| Tue, Dec 17, 2024 | Tirage du 17 décembre | 942557744 | $33,782 | $67,565 |
| Thu, Dec 12, 2024 | Tirage du 12 décembre | 811655554 | $53,565 | $107,130 |
| Mon, Dec 9, 2024 | Tirage du 9 décembre | 557876389 | $34,090 | $68,180 |
| Sat, Dec 7, 2024 | Tirage du 7 décembre | 911372703 | $53,802 | $107,605 |
| Thu, Dec 5, 2024 | Tirage du 5 décembre | 954419393 | $33,485 | $66,970 |
| Tue, Dec 3, 2024 | Tirage du 3 décembre | 656632212 | $34,937 | $69,875 |
| Tue, Nov 26, 2024 | Tirage du 26 novembre | 784290871 | $32,150 | $64,300 |
| Sat, Nov 23, 2024 | Tirage du 23 novembre | 216774211 | $59,017 | $118,035 |
| Mon, Nov 18, 2024 | Tirage du 18 novembre | 172556298 | $55,575 | $111,150 |
| Sat, Nov 16, 2024 | Tirage du 16 novembre | 810517885 | $50,987 | $101,975 |
| Tue, Nov 5, 2024 | Tirage du 5 novembre | 165742073 | $38,085 | $76,170 |
| Tue, Oct 29, 2024 | Tirage du 29 octobre | 703457397 | $34,305 | $68,610 |
| Sat, Oct 26, 2024 | Tirage du 26 octobre | 164620334 | $47,867 | $95,735 |
| Tue, Oct 22, 2024 | Tirage du 22 octobre | 770533052 | $51,647 | $103,295 |
| Thu, Oct 17, 2024 | Tirage du 17 octobre | 500906065 | $37,767 | $75,535 |
| Mon, Oct 14, 2024 | Tirage du 14 oct 2024 | 906698895 | $45,950 | $91,900 |
| Sat, Oct 12, 2024 | Tirage du 12 octobre | 241406260 | $64,170 | $128,340 |
| Wed, Oct 9, 2024 | Tirage du 9 octobre | 771116701 | $321,610 | $643,220 |
| Sun, Oct 6, 2024 | Match NBA - Raptors c. Wizards | 445274877 | $21,007 | $42,015 |
| Sat, Apr 20, 2024 | Tirage de la LPHF | 99274578071 | $28,190 | $56,380 |
| Tue, Apr 16, 2024 | Tirage du 16 avril | 20310890070 | $48,362 | $96,725 |
| Tue, Apr 9, 2024 | Tirage du 9 avril | 62708260075 | $30,630 | $61,260 |
| Sat, Apr 6, 2024 | Tirage du 6 avril | 62447790001 | $77,995 | $155,990 |
| Thu, Apr 4, 2024 | Tirage du 4 avril | 99259124031 | $31,355 | $62,710 |
| Tue, Apr 2, 2024 | Tirage du 2 avril | 19098151003 | $30,232 | $60,465 |
| Sat, Mar 30, 2024 | Tirage du 30 mars | 99255912144 | $49,962 | $99,925 |
| Thu, Mar 28, 2024 | Tirage du 28 mars | 60663634011 | $35,137 | $70,275 |
| Thu, Mar 14, 2024 | Tirage du 14 mars | 27452554258 | $62,145 | $124,290 |
| Tue, Mar 12, 2024 | Tirage du 12 mars | 47282847089 | $29,515 | $59,030 |
| Sat, Mar 9, 2024 | Tirage du 9 mars | 99243580066 | $72,032 | $144,065 |
| Tue, Feb 27, 2024 | Tirage du 27 février | 42080589032 | $33,077 | $66,155 |
| Wed, Feb 21, 2024 | Tirage du 21 février | 99235145064 | $31,597 | $63,195 |
| Sat, Feb 17, 2024 | Tirage du 17 février | 99233384110 | $52,200 | $104,400 |
| Tue, Feb 13, 2024 | Tirage du 13 février | 42875549100 | $27,120 | $54,240 |
| Sun, Feb 11, 2024 | Tirage du 11 février | 47673605087 | $35,992 | $71,985 |
| Sat, Feb 10, 2024 | Tirage du 10 février | 20594794014 | $52,537 | $105,075 |
| Thu, Jan 25, 2024 | Tirage du 25 janvier | 46225699082 | $38,122 | $76,245 |
| Tue, Jan 23, 2024 | Tirage du 23 janvier | 48051847013 | $34,112 | $68,225 |
| Mon, Jan 15, 2024 | Tirage du 15 janvier | 32361633024 | $36,590 | $73,180 |
| Sat, Jan 13, 2024 | Tirage du 13 janvier | 99210599082 | $67,725 | $135,450 |
| Thu, Jan 11, 2024 | Tirage du 11 janvier | 99206461013 | $36,057 | $72,115 |
| Sat, Jan 6, 2024 | Tirage du 6 janvier | 99201538074 | $47,837 | $95,675 |
| Thu, Jan 4, 2024 | Tirage du 4 janvier | 42413664011 | $43,905 | $87,810 |
| Sat, Dec 16, 2023 | Tirage du 16 décembre | 19768061006 | $54,647 | $109,295 |
| Wed, Dec 13, 2023 | Tirage du 13 décembre | 36509295003 | $37,435 | $74,870 |
| Sun, Dec 10, 2023 | Tirage du 10 décembre | 11254854004 | $31,785 | $63,570 |
| Thu, Dec 7, 2023 | Tirage du 7 décembre | 18993023032 | $27,682 | $55,365 |
| Mon, Dec 4, 2023 | Tirage du 4 décembre | 11729145072 | $28,647 | $57,295 |
| Sat, Dec 2, 2023 | Tirage du 2 décembre | 13565287012 | $46,572 | $93,145 |
| Thu, Nov 30, 2023 | Tirage du 30 novembre | 16394730021 | $36,007 | $72,015 |
| Thu, Nov 16, 2023 | Tirage du 16 novembre | 24174243009 | $41,260 | $82,520 |
| Tue, Nov 14, 2023 | Tirage du 14 novembre | 99172437054 | $39,305 | $78,610 |
| Sun, Nov 12, 2023 | Tirage du 12 novembre | 53839644025 | $30,367 | $60,735 |
| Sat, Nov 11, 2023 | Tirage du 11 novembre | 29751250136 | $57,445 | $114,890 |
| Tue, Nov 7, 2023 | Tirage du 7 novembre | 12401018004 | $35,285 | $70,570 |
| Sat, Oct 28, 2023 | Tirage du 28 octobre | 20531502022 | $36,580 | $73,160 |
| Thu, Oct 26, 2023 | Tirage du 26 octobre | 14359249016 | $25,440 | $50,880 |
| Tue, Oct 24, 2023 | Tirage du 24 octobre | 59196242030 | $31,635 | $63,270 |
| Sat, Oct 21, 2023 | Tirage du 21 octobre | 99153024009 | $46,442 | $92,885 |
| Tue, Oct 17, 2023 | Tirage du 17 octobre | 41586466003 | $30,860 | $61,720 |
| Sat, Oct 14, 2023 | Tirage du 25 septembre au 14 octobre | 40331152035 | $168,657 | $337,315 |
| Thu, Oct 12, 2023 | Match NBA - Pistons c. Thunder | 41153850149 | $17,465 | $34,930 |
| Sun, Jul 16, 2023 | Jusqu'au 16 juillet | 99134833066 | $2,770 | $5,540 |
| Thu, Apr 13, 2023 | MTL c. BOS | 99132513059 | $52,195 | $104,390 |
| Thu, Apr 6, 2023 | MTL c. WSH | 4024354045 | $29,210 | $58,420 |
| Tue, Apr 4, 2023 | MTL c. DET | 2651910005 | $27,755 | $55,510 |
| Sat, Apr 1, 2023 | MTL c. CAR | 99125337016 | $36,290 | $72,580 |
| Thu, Mar 30, 2023 | MTL c. FLA | 99120181003 | $32,405 | $64,810 |
| Sat, Mar 25, 2023 | MTL c. CBJ | 4092266015 | $40,520 | $81,040 |
| Tue, Mar 21, 2023 | MTL c. TBL | 5343402065 | $32,480 | $64,960 |
| Mon, Mar 13, 2023 | MTL c. COL | 2248274017 | $37,125 | $74,250 |
| Sat, Mar 11, 2023 | MTL c. NJD | 2474268004 | $43,005 | $86,010 |
| Thu, Mar 9, 2023 | MTL c. NYR 50/50 | 99105162018 | $41,565 | $83,130 |
| Tue, Mar 7, 2023 | MTL c. CAR | 3639917090 | $30,830 | $61,660 |
| Sat, Feb 25, 2023 | MTL c. OTT | 99097206001 | $49,850 | $99,700 |
| Tue, Feb 14, 2023 | MTL c. CHI | 4318459009 | $27,225 | $54,450 |
| Sun, Feb 12, 2023 | MTL c. EDM | 1429397096 | $40,365 | $80,730 |
| Sat, Feb 11, 2023 | MTL c. NYI | 4733748048 | $40,005 | $80,010 |
| Tue, Jan 31, 2023 | MTL. c. OTT | 2012415028 | $28,690 | $57,380 |
| Thu, Jan 26, 2023 | MTL c. DET | 4772493022 | $31,070 | $62,140 |
| Tue, Jan 24, 2023 | MTL c. BOS | 1808139008 | $37,600 | $75,200 |
| Sat, Jan 21, 2023 | MTL c. TOR | 1848512109 | $65,455 | $130,910 |
| Thu, Jan 19, 2023 | MTL c. FLA | 3079366018 | $31,985 | $63,970 |
| Tue, Jan 17, 2023 | MTL c. WPG | 2507120003 | $31,550 | $63,100 |
| Thu, Jan 12, 2023 | MTL c. NSH | 1772015057 | $34,595 | $69,190 |
| Mon, Jan 9, 2023 | MTL c. SEA | 1607504012 | $34,080 | $68,160 |
| Sat, Jan 7, 2023 | MTL c. STL | 99059947074 | $40,380 | $80,760 |
| Thu, Jan 5, 2023 | MTL c. NYR | 99056045020 | $39,760 | $79,520 |
| Sat, Dec 17, 2022 | MTL c. TBL | 4218410020 | $41,220 | $82,440 |
| Thu, Dec 15, 2022 | MTL c. ANA | 2644453032 | $33,700 | $67,400 |
| Mon, Dec 12, 2022 | MTL c. CGY | 2584827068 | $32,900 | $65,800 |
| Sat, Dec 10, 2022 | MTL c. LAK | 1213058067 | $34,285 | $68,570 |
| Tue, Nov 29, 2022 | MTL c. SJS | 1763575033 | $35,780 | $71,560 |
| Tue, Nov 22, 2022 | MTL c. BUF | 1765702057 | $27,265 | $54,530 |
| Sat, Nov 19, 2022 | MTL C. PHI | 4807264014 | $43,655 | $87,310 |
| Tue, Nov 15, 2022 | 50/50 MTL c. NJD | 4260616013 | $32,060 | $64,120 |
| Sat, Nov 12, 2022 | MTL c. PIT | 99027415011 | $42,460 | $84,920 |
| Wed, Nov 9, 2022 | MTL c VAN | 4042610041 | $32,635 | $65,270 |
| Sat, Nov 5, 2022 | MTL c. VEG | 2187885105 | $33,835 | $67,670 |
| Tue, Oct 25, 2022 | MTL c. MIN | 2845104014 | $30,860 | $61,720 |
Bonus and merchandise draws
| Date | Prize | Winning number |
|---|---|---|
| Sat, Oct 17, 2026 | Chandail autographié par Jakub Dobeš Tirage du 17 octobre | 914021397 |
| Tue, Oct 13, 2026 | Carte-cadeau Tim Hortons de 1 000 $ Tirage du 13 octobre | 761009661 |
| Sat, Oct 10, 2026 | Trois billets derrière le banc des Canadiens pour le match du 2 décembre c. le Lightning de Tampa Bay Tirage du 10 octobre | 511038820 |
| Thu, Oct 8, 2026 | 2 laissez-passer OR pour l’édition Lasso 2027 Tirage du 8 octobre | 620187980 |
| Tue, Oct 6, 2026 | Prix en argent de 10 000 $ Tirage du 6 octobre | 188214197 |
| Sat, Sep 26, 2026 | Chandail des Canadiens autographié par l'équipe Tirage du 6 octobre | 979727000 |
| Sat, Apr 11, 2026 | Deux sacs de voyage en cuir végan Bugatti des Canadiens (valeur de 280 $) Tirage du 11 avril | 285102896 |
| Sat, Apr 11, 2026 | Deux raquettes de pickleball des Canadiens et deux casquettes de la Fondation (valeur de 350 $) Tirage du 11 avril | 793569146 |
| Sat, Apr 11, 2026 | Carte-cadeau Tim Hortons de 250 $ Tirage du 11 avril | 617952633 |
| Sat, Apr 11, 2026 | Carte-cadeau Sports Experts de 500 $ Tirage du 11 avril | 555484028 |
| Sat, Apr 11, 2026 | Abonnement Platine d’un an chez Éconofitness Tirage du 11 avril | 184988267 |
| Sun, Apr 5, 2026 | Soirée de rêve des Canadiens saison 2026-2027 Tirage du 5 avril | 452344794 |
| Sat, Mar 21, 2026 | Barbecue Napoleon Prestige 500 RSIB Tirage du 21 mars | 890080100 |
| Sat, Mar 14, 2026 | Une paire de billets dans la Tribune Platine au Grand Prix de F1 du Canada 2026 Tirage du 15 mars | 505898731 |
| Tue, Mar 10, 2026 | Prix en argent de cinq mille dollars (5 000 $). Tirage du 10 mars | 266934269 |
| Sat, Feb 28, 2026 | Chandail des Jeux olympiques de 2026 de la Slovaquie autographié par Juraj Slafkovský Tirage du 28 février | 705412937 |
| Tue, Jan 27, 2026 | Carte-cadeau de 500 $ échangeable chez Rona Tirage du 27 janvier | 395080630 |
| Tue, Jan 20, 2026 | Forfait VIP deux matchs des Blue Jays avec une carte-cadeau Air Canada de 500 $ Tirage du 20 janvier | 716902943 |
| Wed, Jan 7, 2026 | 50,000 points aeroplan + 2 sacs de voyage Bugatti Tirage du 7 janvier | 307285874 |
| Sun, Dec 14, 2025 | 3 billets derrière le banc pour le 10 janvier Tirage du 14 décembre | 604956829 |
| Sun, Dec 7, 2025 | Abonnement Platine d’un an chez Éconofitness Tirage du 7 décembre | 810140622 |
| Tue, Dec 2, 2025 | Chandail autographié par Ivan Demidov Tirage du 2 décembre | 853001749 |
| Thu, Nov 20, 2025 | Carte-cadeau de 500 $ échangeable chez Lucille's Tirage du 20 novembre | 147409390 |
| Sat, Nov 8, 2025 | Chandail de hockey pour vaincre le cancer autographié par l’équipe 2025-2026 Tirage du 8 novembre 2025 | 364487495 |
| Sat, Nov 1, 2025 | Carte-cadeau de 1000 $ échangeable chez The Keg Tirage du 1 novembre | 111194628 |
| Mon, Apr 14, 2025 | Une paire de billets pour un weekend de baseball des Blue Jays de Toronto + carte-cadeau de 500 $ d'Air Canada Tirage du 14 avril | 369328275 |
| Tue, Apr 8, 2025 | Festival Lasso - Deux passes OR Tirage du 8 avril | 930277589 |
| Tue, Apr 1, 2025 | BBQ Napoléon Tirage du 1 avril | 971590493 |
| Sat, Mar 22, 2025 | Carte-cadeau de 500 $ échangeable chez La Cage Tirage du 22 mars | 550037932 |
| Sat, Mar 15, 2025 | Deux billets derrière le banc des Canadiens le 14 avril Tirage du 15 mars | 572681056 |
| Mon, Mar 3, 2025 | Visite surprise de Youppi! pour une fête d'enfant Tirage du 3 mars | 956443260 |
| Tue, Feb 25, 2025 | Carte-cadeau de 1 000 $ échangeable chez IGA Tirage du 25 fevrier | 997991948 |
| Sat, Feb 8, 2025 | Deux billets pour le spectacle de Kane Brown au Centre Bell le 4 avril 2025 - Section 101, rangée E, sièges 11-12 Tirage du 8 février | 436819556 |
| Sat, Jan 25, 2025 | Carte-cadeau de 500 $ échangeable chez The Keg Tirage du 25 janvier | 866678885 |
| Sat, Jan 18, 2025 | Deux billets Club Signature Air Canada pour le match Canada c. la Suède de la Confrontation des 4 nations au Centre Bell Tirage du 18 janvier | 141544681 |
| Sat, Jan 11, 2025 | Ensemble d'articles autographiés d'Arber Xhekaj Tirage du 11 janvier | 522165339 |
| Sat, Jan 4, 2025 | Ensemble de cadeaux du tournoi de golf des Canadiens 2024 Tirage du 6 janvier | 979109816 |
| Fri, Jan 3, 2025 | Carte-cadeau de 500 $ échangeable chez Sports Experts Tirage du 6 janvier | 115510264 |
| Tue, Dec 31, 2024 | Carte-cadeau de 1 000 $ échangeable chez RONA Tirage du 6 janvier | 829663144 |
| Sun, Dec 29, 2024 | Chandail Équipe Canada autographié par Martin St-Louis Tirage du 6 janvier | 381660342 |
| Sat, Dec 28, 2024 | Mini-casque des Canadiens de Montréal autographié par l'équipe, édition 2024-2025 Tirage du 6 janvier | 979467825 |
| Mon, Dec 23, 2024 | Carte-cadeau de 500 $ échangeable chez Tricolore Sports Tirage du 6 janvier | 288618972 |
| Sat, Dec 21, 2024 | Deux billets derrière le banc des Canadiens le 18 janvier 2025 Tirage du 21 décembre | 565714940 |
| Tue, Dec 17, 2024 | Deux billets pour le spectable OVO du Cirque du Soleil au Centre Bell le 27 décembre 2024 Tirage du 17 décembre | 824343337 |
| Tue, Dec 3, 2024 | Montage encadré d'une photo 8x10 autographiée par Patrick Roy Tirage du 3 décembre | 793749892 |
| Sat, Nov 16, 2024 | Chandail des Canadiens de Montréal Adidas autographié par Shea Weber Tirage du 16 novembre | 649812806 |
| Tue, Nov 5, 2024 | Chandail militaire Adidas des Canadiens de Montréal autographié par l'équipe, joueurs de l'édition 2024-2025 Tirage du 5 novembre | 162369260 |
| Tue, Oct 29, 2024 | Deux billets Club Desjardins le 18 novembre 2024 Tirage du 29 octobre | 740124321 |
| Tue, Oct 22, 2024 | Chandail Fanatics Premium des Canadiens de Montréal autographié par Lane Hutson Tirage du 22 octobre | 864447231 |
| Sat, Oct 12, 2024 | Voyage sur la route à Toronto Tirage du 12 octobre | 379397551 |
| Sat, Oct 5, 2024 | Chandail vintage blanc des Canadiens de Montréal autographié par Saku Koivu Tirage du 9 octobre | 934720576 |
| Tue, Oct 1, 2024 | Carte-cadeau de 1 000 $ échangeable chez Tim Hortons Tirage du 9 octobre | 679937180 |
| Sat, Sep 28, 2024 | Quatre billets pour le match d'ouverture des Canadiens de Montréal contre les Maple Leafs de Toronto le 9 octobre 2024 a Tirage du 9 octobre | 550141351 |
| Thu, Sep 26, 2024 | Une paire de gants Pro d'Arber Xhekaj autographiés (non-portés) Tirage du 9 octobre | 374420356 |
| Tue, Sep 24, 2024 | Bâton des Canadiens de Montréal autographié par l'équipe 2024-2025 Tirage du 9 octobre | 980052521 |
| Mon, Sep 23, 2024 | Deux billets pour le spectacle de Shakira au Centre Bell le 10 décembre Tirage du 9 octobre | 676075959 |
| Mon, Apr 15, 2024 | Prix lève-tôt #3: BBQ Napoleon Tirage du 16 avril | 99269428047 |
| Sat, Apr 13, 2024 | Prix lève-tôt #2: Chandail autographié par Samuel Montembeault Tirage du 16 avril | 99269238030 |
| Thu, Apr 11, 2024 | Prix lève-tôt #1: Deux billets Club Desjardins pour le match du 16 avril Tirage du 16 avril | 99269273021 |
| Sun, Apr 7, 2024 | Prix lève-tôt: Bâton autographié par Brendan Gallagher Tirage du 9 avril | 99266786056 |
| Tue, Mar 26, 2024 | Prix lève-tôt #5: Chandail autographié par Cole Caufield Tirage du 28 mars | 99250768039 |
| Sun, Mar 24, 2024 | Prix lève-tôt #4: Vidéo personnalisée de Mike Matheson Tirage du 28 mars | 99250625018 |
| Fri, Mar 22, 2024 | Prix lève-tôt #3: Bâton autographié par Alex Newhook Tirage du 28 mars | 99250696024 |
| Tue, Mar 19, 2024 | Prix lève-tôt #2: Certificat-cadeau de 500 $ au Tim Hortons Tirage du 28 mars | 99250625011 |
| Sat, Mar 16, 2024 | Prix lève-tôt #1: T-shirt et casquette autographiés par l'équipe Tirage du 28 mars | 99250603016 |
| Thu, Mar 7, 2024 | Prix lève-tôt #4: Deux billets pour le match du 9 mars et une rencontre avec Vincent Damphousse Tirage du 9 mars | 99239875074 |
| Tue, Mar 5, 2024 | Prix lève-tôt #3: Chandail autographié par Nick Suzuki Tirage du 9 mars | 99239726071 |
| Sat, Mar 2, 2024 | Prix lève-tôt #2: Certificat-cadeau de 500 $ au restaurant The Keg Tirage du 9 mars | 99239811091 |
| Thu, Feb 29, 2024 | Prix lève-tôt #1: Chandail autographié par Patrick Roy Tirage du 9 mars | 99239696054 |
| Sat, Feb 24, 2024 | Prix lève-tôt #2: Casque autographié par l'équipe Tirage du 27 février | 99237017011 |
| Thu, Feb 22, 2024 | Prix lève-tôt #1: Deux billets week-end pour le festival country Lasso Tirage du 27 février | 99237036024 |
| Thu, Feb 15, 2024 | Prix lève-tôt : Chandail des Canadiens de Montréal autographié par Brendan Gallagher Tirage du 17 février | 99230839020 |
| Tue, Feb 6, 2024 | Prix lève-tôt #2: Deux billets derrière le banc 13 février et une rencontre avec Kaiden Guhle Tirage du 10 février | 59076868002 |
| Sat, Jan 27, 2024 | Prix lève-tôt #1: Chandail All-Star autographié par Suzuki Tirage du 10 février | 99221673022 |
| Sat, Jan 20, 2024 | Chandail autographié par Juraj Slafkovsky Tirage du 23 janvier | 99216004006 |
| Thu, Jan 18, 2024 | 250 000 points à la Cage (valeur de 500 $) Tirage du 23 janvier | 99215946023 |
| Wed, Jan 17, 2024 | Bâton autographié par Kirby Dach Tirage du 23 janvier | 99215946003 |
| Wed, Jan 10, 2024 | Certificat-cadeau 500 $ Rona Tirage du 11 janvier | 99205266002 |
| Tue, Jan 2, 2024 | Prix lève-tôt #7: vidéo personnalisée par Martin St-Louis Tirage du 4 janvier | 99197919025 |
| Sun, Dec 31, 2023 | Prix lève-tôt #6: chandail du Radiotélédon 2023 autographié par le joueur de votre choix Tirage du 4 janvier | 99198185052 |
| Sat, Dec 30, 2023 | Prix lève-tôt #5: bâton autographié par Cole Caufield Tirage du 4 janvier | 99198054002 |
| Thu, Dec 28, 2023 | Prix lève-tôt #4: deux billets dans le Club Desjardins pour le match du 13 janvier Tirage du 4 janvier | 99198036092 |
| Fri, Dec 22, 2023 | Prix lève-tôt #3: quatre billets pour le match du 6 janvier Tirage du 4 janvier | 99198164098 |
| Thu, Dec 21, 2023 | Prix lève-tôt #2: carte cadeau de 500$ chez Tricolore Sports Tirage du 4 janvier | 99198060072 |
| Mon, Dec 18, 2023 | Prix lève-tôt #1: chandail Guy Lafleur autographié Tirage du 4 janvier | 99197928049 |
| Sat, Dec 9, 2023 | Quatre billets pour Crystal du Cirque du Soleil Tirage du 10 décembre | 99188746084 |
